CSHP65 .. CSHP85
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
380-415 | 400 | 40D | Y/∆ | 460 | 440-480 |
380-415 | 400 | 40P* | ∆/∆∆ | 460 | 440-480 |
*Standardmotor
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
380-415 | 400 | 40D | Y/∆ | 460 | 440-480 |
380-415 | 400 | 40P* | ∆/∆∆ | 460 | 440-480 |
*Standardmotor