CSK61
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
- | - | 35D | Y/∆ | 380 | 360-400 |
- | - | 35P | ∆/∆∆ | 380 | 360-400 |
360-400 | 380 | 38D | Y/∆ | - | - |
360-400 | 380 | 38P* | ∆/∆∆ | - | - |
* Standardmotor
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
- | - | 35D | Y/∆ | 380 | 360-400 |
- | - | 35P | ∆/∆∆ | 380 | 360-400 |
360-400 | 380 | 38D | Y/∆ | - | - |
360-400 | 380 | 38P* | ∆/∆∆ | - | - |
* Standardmotor