CS.65 .. CS.85 (UL)
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
1PU② | ∆/∆∆ | 200 | 190-210 |
2PU | ∆/∆∆ | 208/230 | 208-230 |
3DU① | Y/∆ | 380 | 360-400 |
3PU | ∆/∆∆ | 380 | 360-400 |
4DU*① | Y/∆ | 460 | 440-480 |
4PU* | ∆/∆∆ | 460 | 440-480 |
5PU | ∆/∆∆ | 575 | 575 |
* Standardmotor
① nur CS.8593-180
② nur CS.65 und CS.75