HS.53 (UL)
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
2NU | ∆/∆∆ (Dual Voltage) | 208/230 | 208-230 |
2NU | ∆ (Dual Voltage) | 460 | 440-480 |
4PU* | ∆/∆∆ | 460 | 440-480 |
5PU | ∆/∆∆ | 575 | 575 |
* Standardmotor
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
2NU | ∆/∆∆ (Dual Voltage) | 208/230 | 208-230 |
2NU | ∆ (Dual Voltage) | 460 | 440-480 |
4PU* | ∆/∆∆ | 460 | 440-480 |
5PU | ∆/∆∆ | 575 | 575 |
* Standardmotor