CS.105
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
360-400 | 380 | 38D | Y/∆ | ||
380-415 | 400 | 40D* | Y/∆ | 460 | 440-480 |
660-720 | 690 | 70S | Y | - | - |
* Standardmotor
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
360-400 | 380 | 38D | Y/∆ | ||
380-415 | 400 | 40D* | Y/∆ | 460 | 440-480 |
660-720 | 690 | 70S | Y | - | - |
* Standardmotor