UL: Verdichter für subkritische R744-Anwendungen
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
2DU | ∆ | 208/230 | 208-230 |
4SU | Y | 460 | 440-480 |
5SU | Y | 575 | 575-660 |
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
2NU | Y/YY (Dual voltage) | 208/230 | 208-230 |
2NU | Y (Dual voltage) | 460 | 440-480 |
3PU | Y/YY | 380/400① | 360-400 |
4PU | Y/YY | 460 | 440-480 |
5PU | Y/YY | 575 | 575 |
① Bei Betrieb der Verdichter mit 3PU-Motor bei einer Netzspannung von 400 V/60 Hz beträgt die zulässige Spannungstoleranz -10%/+5%.