UL: 8GE .. 8FE
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
2PU | ∆/∆∆ | 208/230 | 208-230 |
3PU | ∆/∆∆ | 380/400① | 360-400 |
4PU | ∆/∆∆ | 460 | 440-480 |
5PU | ∆/∆∆ | 575 | 575 |
① Bei Betrieb der Verdichter mit 3PU-Motor bei einer Netzspannung von 400 V/60 Hz beträgt die zulässige Spannungstoleranz -10%/+5%.