UL: 4VE(S) .. 6FE; 44VE(S) .. 66FE
Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) |
---|---|---|---|
60 Hz | |||
2NU | Y/YY (Dual voltage) | 208/230 | 208-230 |
2NU | Y (Dual voltage) | 460 | 440-480 |
3PU | Y/YY | 380/400① | 360-400 |
4PU | Y/YY | 460 | 440-480 (460) |
5PU | Y/YY | 575 | 575 |
① Bei Betrieb der Verdichter mit 3PU-Motor bei einer Netzspannung von 400 V/60 Hz beträgt die zulässige Spannungstoleranz -10%/+5% bzw. bei den Verdichtern 6FE-50 und 66FE-100: -10%/+0%.
() Werte in Klammern nur für 6FE-50; 66FE-100.