4JTE(M) .. 4CTE(M), 6FTE(M) .. 6CTE(M)
4JTC .. 4CTC
Spannungsbereich | Nennspannung | Motorkennung | Motoranschluss | Nennspannung | Spannungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||
180-200 | 200 | 20D① | ∆ | 200 | 200-230 |
- | - | 20D① | Y | 380 | 360-400 |
180-200 | 200 | 20P | Y/YY | 200 | 200-230 (220) |
220-240 (230) | 230 | 25P | Y/YY | - | - |
- | - | 35D① | ∆ | 380 | 360-400 |
- | - | 35P | Y/YY | 380 | 360-400 (380) |
380-420 (400) | 400 | 40D | ∆ | 460 | 440-480 (460) |
380-420 (400) | 400 | 40P* | Y/YY | 460 | 440-480 (460) |
220-240 | 230 | 40S | ∆ | - | - |
380-420 (400) | 400 | 40S | Y | 460 | 440-480 (460) |
420-440 (420) | 430 | 45P | Y/YY | - | - |
420-440 | 430 | 45S① | Y | - | - |
500 | 500 | 50P | Y/YY | 575 | 575 |
500-550 | 500 | 50S① | Y | 575 | 575-660 |
- | - | 65S | ∆ | 380 | 360-400 (380) |
520-575 | 550 | 65S① | Y | 660 | 630-690 |
380-420 (400) | 400 | 70S | ∆ | 460 | 440-480 (460) |
660-720 (690) | 690 | 70S | Y | - | - |
* Standardmotor
() Werte in Klammern nur für 6FTE(M)-50, 6DTE(M)-50 und 6CTE(M)-50
① nicht für 6FTE(M)-50, 6DTE(M)-50 und 6CTE(M)-50