Anlagenausführungen
Anlagenausführung | A | B Anlage mit Ejektor, Parallelverdichtung und mit mechanischem Hochdruckregelventil für den Notbetrieb |
---|---|---|
Ejektor statisch | anwendbar | nicht anwendbar |
Ejektor regelbar ① | anwendbar | anwendbar |
Ejektor Treibmassenstrom | Hochdruck-Kältemittel-Massenstrom | Hochdruck-Kältemittel-Massenstrom |
Ejektor Saugmassenstrom | Flüssigkeit | Flüssigkeit/Gas |
Ejektor Saugdruck | po NK | po NK |
Druckniveau | Mitteldruck (MP) | Mitteldruck (MP) |
Ejektor-Druckhub | gering | hoch |
Anlage mit Mitteldruckbehälter | Ja | Ja |
Betrieb Verdampfer | überflutet oder trocken | überflutet oder trocken |
Anlage mit Abscheider | Nein | Ja |
Anlage mit Parallelverdichtungsstufe | Nein | Ja |
① regelbar entweder durch Modulation von parallelgeschalteten, statischen Ejektoren oder durch Veränderung des Öffnungsgrades der Ejektor-Düse bzw. durch Parallelschaltung von Ejektoren mit regelbaren Öffnungsgraden der Ejektor-Düsen.