ECO-Anschlüsse
Die meisten Schraubenverdichter sind standardmäßig mit einem zusätzlichen Sauggasanschluss für den Betrieb mit Economiser (ECO) ausgestattet. Als Optionen sind verschiedene Adapter z.B. mit Absperrventilen erhältlich.
Bei der Erstbestellung werden die Verdichter mit dem hier angegebenen Standard (Verschlussschraube / Blindflansch) geliefert. Ist eine der Optionen gewünscht, muss dies bei der Bestellung angegeben werden - am besten mit der Bezeichnung in der folgende Tabelle. Details zu den Bauteilen sind in den untergeordneten Abschnitten zu finden (s. unten, auch verlinkt aus der Tabelle).
HS.53 .. 85 und OS.53 .. 85 Verdichter haben einen kombinierten ECO- / LI-Anschluss.
Ein Verdichter ist daher jeweils nur mit ECO oder mit LI nutzbar, nicht mit beidem gleichzeitig.
Nenndurchmesser (DN) sind keine konkreten Maße!
Die Nenndurchmesser DN10 .. DN200 geben nur Stufen an! Die Zahl ist kein messbarer Wert, sie steht nur indirekt mit den Durchmessern der Anschlüsse in Beziehung und sollte nicht in Berechnungen verwendet werden.
Verdichter | ECO-Anschluss Standard | ECO-Anschluss Optionen | Option als Ersatzteil (Teilenr. Baugruppe) |
---|---|---|---|
HS.53 .. 74 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
– | |||
HS.85 | Blindflansch | ||
HS.95 | Verschlussschraube M48x1,5 | 361 330 26 | |
361 330 23 | |||
361 330 22 | |||
OS.53 | Verschlussschraube M22x1,5 | ||
– | |||
– | |||
OS.74 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
– | |||
– | |||
OS.85 | Blindflansch | 361 330 09 | |
– | |||
OS.A53 | Verschlussschraube M22x1,5 | ||
– | |||
OS.A74 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
– | |||
OS.A85 | Blindflansch | ||
361 330 18 | |||
OS.A95 | Verschlussschraube M48x1,5 | 361 330 19 | |
361 330 20 | |||
361 330 24 | |||
361 330 25 | |||
OS.A105 | Blindflansch DN80 | Schweißflansch DN80 | |
Adapter und Ventil DN80 | |||
CSH(P)65 .. 75 | Verschlussschraube M22x1,5 | ||
CSH76 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
CSH(P)85 | Blindflansch | ||
CSH86 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
CSH(P)95 | Blindflansch | ||
CSH96 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
CSW65 | Verschlussschraube M22x1,5 | ||
CSW75 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
CSW85 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
CSW95 | Verschlussschraube M26x1,5 | ||
CSW105 | Verschlussschraube M48x1,5 | 361 330 19 | |
CSV.2 | Verschlussschraube M26x1,5 | Ventil D22L–7/8''–DN20 mit Pulsationsdämpfer | |
CSV.3 | Verschlussschraube M26x1,5 | Ventil D28L–1 1/8''–DN25 mit Pulsationsdämpfer | 361 330 21 |
Ventile mit gleicher Bezeichnung sind nicht beliebig austauschbar!
Die Tabelle oben enthält z.T. Links auf die gleichen Ventile, die aber jeweils in unterschiedlichen Baugruppen geliefert werden. Ventile mit gleicher Bezeichnung sind also nicht beliebig austauschbar, sondern bei der Bestellung ist anzugeben, für welchen Verdichter das Ventil verwendet werden soll.
Für weitere Informationen zur Position der Anschlüsse am Verdichter, zur Rohrführung und zum ECO-Betrieb siehe Technische Information ST-610. Außerdem ist die jeweilige Betriebsanleitung des Verdichters zu beachten.
Inhalt
- Buchse D16L–1 1/4''–DN15
- Buchse D42L–1 5/8''–DN40
- Buchse DN20 (1 1/4'')
- Buchse DN32 (1 3/4'')
- Buchse DN32 (2 1/4'')
- Buchse DN40 (2 1/4")
- Rohranschluss D22 (1 1/4'')
- Rohranschluss D28 (1 3/4'')
- Ventil D22L–7/8''–DN20
- Ventil D22–7/8'' mit Pulsationsdämpfer
- Ventil D28L–1 1/8''–DN25
- Ventil D35L–1 3/8''–DN36 (1 3/4'')
- Ventil D35L–1 3/8''–DN36 (2 1/4'')
- Ventil D42L–1 5/8''–DN40
- Ventil mit Buchse DN20 (1 1/4'')
- Ventil mit Buchse DN32 (1 3/4'')
- Ventil mit Buchse DN32 (2 1/4'')
- Ventil mit Buchse DN40 (2 1/4'')
- Fotos der Ersatzteil-Baugruppen