OS.-Serie
Nenndurchmesser (DN) sind keine konkreten Maße!
Die Nenndurchmesser DN10 .. DN200 geben nur Stufen an! Die Zahl ist kein messbarer Wert, sie steht nur indirekt mit den Durchmessern der Anschlüsse in Beziehung und sollte nicht in Berechnungen verwendet werden.
OS.A Verdichter (für R717)
Verdichter | Seite | Anschluss am Verdichter | D35L – 1 3/4'' (DN32) | D42L – 1 5/8'' (DN40) | D54L – 2 1/8" (DN50) | D64L – 2 5/8" (DN65/80) | D76L – 3 1/8" (DN80/100) | D89L – 3 1/2" (DN100) | D105L – 4 1/8" (DN100) | D108L – 4 1/4" (DN100) | DN125 | DN150 | DN200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS.A53 | HP | DN40 | |||||||||||
OS.A53 | LP | DN50 | |||||||||||
OS.A74 | HP | DN50 | |||||||||||
OS.A74 | LP | DN80 | |||||||||||
OS.A85 | HP | DN80 | |||||||||||
OS.A85 | LP | DN100 | |||||||||||
OS.A9573 .. 9583 | HP | DN100 | |||||||||||
OS.A9573 .. 9583 | LP | DN125 | |||||||||||
OS.A9593 .. 95103 | HP | DN125 | |||||||||||
OS.A9593 .. 95103 | LP | DN150 | |||||||||||
OS.A105 | HP | DN150 | |||||||||||
OS.A105 | LP | DN200 | S: Flansch* |
OS. Verdichter
Verdichter | Seite | Anschluss am Verdichter | D35L – 1 3/8" (DN32) | D42L – 1 5/8'' (DN40) | D54L – 2 1/8" (DN50) | D64L – 2 5/8" (DN65/80) | D76L – 3 1/8" (DN80/100) | D89L – 3 1/2" (DN100) | D105L – 4 1/8" (DN100) | D108L – 4 1/4" (DN100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS.53 | HP | 42 mm // 1 5/8'' | ||||||||
OS.53 | LP | 54 mm // 2 1/8'' | ||||||||
OS.74 | HP | 54 mm // 2 1/8'' | ||||||||
OS.74 | LP | 76 mm // 3 1/8'' | ||||||||
OS.85 | HP | 76 mm // 3 1/8'' | ||||||||
OS.85 | LP | DN100 |