Details zu Ventilen
Alle Ventile sind für A1, A2, A2L und A3 Kältemittel geeignet, für R717 gibt es spezielle Ausführungen.
Benennung | Enthaltene Buchse / Flansch | Nomenklatur Ventilkörper | Werkstoff Ventilkörper | Wartungs-anschlüsse | Ersatzteil Baugruppe inkl. Buchse / Flansch | Ersatzteil Komplettierungs-satz ohne Buchse / Flansch |
---|---|---|---|---|---|---|
D35L–1 3/4"–DN32 // R717 | 365 214 08 | PS33|DN32| S40|XX|xx| 1 3/4-12UN | Stahl | – | 361 369 12 | – |
D54L–2 1/8"–DN50 // R717 | 365 321 03 | PS35|DN50| GGxx|TX|xx| 4LA78 | Grauguss | 1 oben | 361 339 08 | 361 339 10 |
D76L–3 1/8''–DN80 // R717 | 365 321 05 | PS35|DN80| GGxx|TX|xx| 4LA99 | Grauguss | 1 oben | 361 339 40 | 361 339 42 |
D76L–3 1/8''–DN100 // R717 | 365 321 32 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 25 | 361 339 26 |
D89L–3 1/2"–DN100 // R717 | 365 321 22 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 21 | 361 339 31 |
D105L–4 1/8''–DN100 // R717 // Version 1 | 365 321 17 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 23 | 361 339 26 |
D105L–4 1/8''–DN100 // R717 // Version 2 | 365 321 17 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 394 07 | – |
D108L–4 1/4''–DN100 // R717 // Version 1 | 365 321 21 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 24 | 361 339 26 |
D108L–4 1/4''–DN100 // R717 // Version 2 | 365 321 21 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 394 08 | – |
DN125 // R717 | 367 208 05 | PS35|DN125| GGxx|XX|xx| 8D195 | Grauguss | – | – | 361 339 46 |
D35L–1 3/8''–DN32 | – | PS45|DN32| S36|LX|35| 1 3/4-12UN | Stahl | 1 links | 361 321 08 | – |
D42L–1 5/8''–DN40 | 365 321 14 | PS35|DN40| GGxx|TX|xx| 4LA64 | Grauguss | 1 oben | 361 339 02 | – |
D54L–2 1/8''–DN50 | 365 321 03 | PS35|DN50| GGxx|TX|xx| 4LA78 | Grauguss | 1 oben | 361 339 05 | 361 339 10 |
D64L–2 5/8''–DN50 | 365 321 23 | PS35|DN50| GGxx|TX|xx| 4LA78 | Grauguss | 1 oben | 361 339 06 | 361 339 10 |
D64L–2 5/8''–DN80 | 365 321 18 | PS35|DN80| GGxx|TX|xx| 4LA99 | Grauguss | 1 oben | 361 339 35 | 361 339 43 |
D76L–3 1/8''–DN80 | 365 321 05 | PS35|DN80| GGxx|TX|xx| 4LA99 | Grauguss | 1 oben | 361 339 36 | 361 339 42 |
D76L–3 1/8''–DN100 | 365 321 32 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 20 | 361 339 26 |
D89L–3 1/2''–DN100 | 365 321 22 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 21 | 361 339 31 |
D105L–4 1/8''–DN100 | 365 321 17 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 25 | 361 339 26 |
D108L–4 1/4''–DN100 | 365 321 21 | PS35|DN100| GGxx|TX|xx| 4LA122 | Grauguss | 1 oben | 361 339 24 | 361 339 26 |
D134L–DN125 | 367 208 05 | PS35|DN125| GGxx|XX|127| 8D195 | Grauguss | – | 361 339 28 | – |
Für Absperrventile D42–DN40, D54–DN50 und D76–DN80 sind Verlängerungen mit Distanzhülsen erhältlich. Für die Bestellung muss der Verdichtertyp angegeben werden.