R744-Verdichter subkritisch
Alle Anschlüsse zu den Rohren hin sind aus Stahl.
R744 ist ein geruchs- und farbloses Gas und wird bei Emissionen nicht direkt wahrgenommen!
Bewusstlosigkeit und Erstickungsgefahr beim Einatmen zu hoher Konzentrationen!
Austritt von R744 und unkontrolliertes Abblasen, v. a. in geschlossen Räumen vermeiden!
Geschlossene Maschinenräume belüften!
Sicherheitsbestimmungen gemäß nationaler Gesetzgebung und geltenden Normen, z. B. EN378 einhalten!
Gefahr von Kaltverbrennungen und Erfrierungen!
Flüssiges R744 verdampft rasch, kühlt sich dabei ab und bildet Trockeneis!
Unkontrolliertes Abblasen von R744 unbedingt vermeiden!
Beim Befüllen der Anlage mit R744 Handschuhe und Schutzbrille tragen!
Zusätzlich zu den in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitshinweisen unbedingt auch die Hinweise und Restgefahren in den jeweiligen Betriebsanleitungen beachten!
- KB-120: Betriebsanleitung Halbhermetische Hubkolbenverdichter für subkritische R744-Anwendungen
SL Typen
Verdichter | Seite | Anschluss am Verdichter | Ventil | geeignete Lötrohre Ø | geeignete Schweißrohre Ø |
---|---|---|---|---|---|
2NSL .. 2FSL | Hochdruck | 12 mm // 1/2'' | 1/2'' | 17,2 mm (DN10) | |
2NSL .. 2FSL | Niederdruck | 16 mm // 5/8'' | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | |
2ESL .. 2CSL | Hochdruck | 16 mm // 5/8'' | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | |
2ESL .. 2CSL | Niederdruck | 22 mm // 7/8'' | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | |
4DSL .. 4CSL | Hochdruck | 22 mm // 7/8'' | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | |
4DSL .. 4CSL | Niederdruck | 28 mm // 1 1/8'' | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | |
4FSL .. 4ESL | Hochdruck | 16 mm // 5/8'' | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | |
4FSL .. 4ESL | Niederdruck | 28 mm // 1 1/8'' | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | |
4VSL | Hochdruck | 22 mm // 7/8'' | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | |
4VSL | Niederdruck | 28 mm // 1 1/8'' | 1 3/8'' // 35 mm | 42,4 mm (DN32) | |
4TSL .. 4NSL | Hochdruck | 28 mm // 1 1/8'' | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | |
4TSL .. 4NSL | Niederdruck | 35 mm // 1 3/8'' | 1 3/8'' // 35 mm | 42,4 mm (DN32) |
ME Typen mit hohen Stillstandsdrücken
Verdichter | Seite | Anschluss am Verdichter | Ventil | geeignete Lötrohre Ø | geeignete Schweißrohre Ø |
---|---|---|---|---|---|
2MME .. 2FME | Hochdruck | 12 mm // 1/2'' | 1/2'' | 17,2 mm (DN10) | |
2MME .. 2FME | Niederdruck | 16 mm // 5/8'' | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | |
2EME .. 2DME | Hochdruck | 16 mm // 5/8'' | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | |
2EME .. 2DME | Niederdruck | 22 mm // 7/8'' | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | |
4DME | Hochdruck | 22 mm // 7/8'' | Standard: Di22/Da30/TX | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) |
4DME | Niederdruck | 28 mm // 1 1/8'' | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | |
4FME(M) .. 4EME(M) | Hochdruck | 16 mm // 5/8'' | Standard: Di16/Da22/TX | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) |
4FME(M) .. 4EME(M) | Niederdruck | 28 mm // 1 1/8'' | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | |
4TME(M) .. 4PME(M) | Hochdruck | 28 mm // 1 1/8'' | Standard: Di28/Da35/TX | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) |
4TME(M) .. 4PME(M) | Niederdruck | 35 mm // 1 3/8'' | 1 3/8'' // 35 mm | 42,4 mm (DN32) | |
6TME(M) .. 6PME(M) | Hochdruck | 35 mm // 1 3/8'' | 1 3/8'' // 35 mm | 42,4 mm (DN32) | |
6TME(M) .. 6PME(M) | Niederdruck | 42 mm // 1 5/8'' | 1 5/8'' | 48,3 mm (DN40) | |
8VME .. 8PME | Hochdruck | DN50 | 2 1/8'' // 54 mm | 60,3 mm (DN50) | |
8VME .. 8PME | Niederdruck | DN65 | 2 5/8'' | 76,1 mm (DN65) |
Nenndurchmesser (DN) sind keine konkreten Maße!
Die Nenndurchmesser DN10 .. DN200 geben nur Stufen an! Die Zahl ist kein messbarer Wert, sie steht nur indirekt mit den Durchmessern der Anschlüsse in Beziehung und sollte nicht in Berechnungen verwendet werden.