R744-Verdichter transkritisch
Alle Anschlüsse zu den Rohren hin sind aus Stahl.
Standardmäßig sind die Verdichter mit einem Blindflansch ausgestattet. Ist ein Ventil gewünscht, muss dies bei der Bestellung angegeben werden – am besten unter Angabe des Verdichtertyps und der Ventil-Bezeichnung in den folgenden Tabellen.
R744 ist ein geruchs- und farbloses Gas und wird bei Emissionen nicht direkt wahrgenommen!
Bewusstlosigkeit und Erstickungsgefahr beim Einatmen zu hoher Konzentrationen!
Austritt von R744 und unkontrolliertes Abblasen, v. a. in geschlossen Räumen vermeiden!
Geschlossene Maschinenräume belüften!
Sicherheitsbestimmungen gemäß nationaler Gesetzgebung und geltenden Normen, z. B. EN378 einhalten!
Gefahr von Kaltverbrennungen und Erfrierungen!
Flüssiges R744 verdampft rasch, kühlt sich dabei ab und bildet Trockeneis!
Unkontrolliertes Abblasen von R744 unbedingt vermeiden!
Beim Befüllen der Anlage mit R744 Handschuhe und Schutzbrille tragen!
Zusätzlich zu den in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitshinweisen unbedingt auch die Hinweise und Restgefahren in den jeweiligen Betriebsanleitungen beachten!
- KB-130: Betriebsanleitung Halbhermetische Hubkolbenverdichter für transkritische R744-Anwendungen
Hochdruckseite
Verdichter | 2MTE .. 2KTE |
4PTE(U) | 4PTE-7.F3 .. 4KTE-10.F4* | 4JTE(U)(M) .. 4CTE(U)(M) | 6FTE(U)(M) .. 6CTE(U)(M) | 8FTE .. 8CTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschluss am Verdichter | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 28 mm // 1 1/8'' | 35 mm // 1 3/8'' | |||
Standard-Blindflansche | |||||||||
367 126 03 (DN18, 4 Loch) | X | X | X | X | |||||
367 126 08 (4 Loch) | X | ||||||||
367 126 10 (DN40, 4 Loch) | X | ||||||||
Optionale Ventile | geeignete Lötrohre Ø | geeignete Schweißrohre Ø | Wartungs-anschlüsse | ||||||
X | X | X | 3/8'' // 10 mm | 13,5 mm (DN8) | 1 oben | ||||
X | X | X | X | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | 1 oben | |||
X | X | X | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | 2 oben | ||||
X | X | X | X | – | – | 1 oben | |||
X | X | X | X | 3/4'' | 21,3 mm (DN15) | 1 oben | |||
X | X | X | X | 3/4'' | 21,3 mm (DN15) | 2 oben | |||
X | X | X | X | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | 1 oben | |||
X | X | X | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | 2 oben | ||||
X | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | 2 oben | ||||||
X | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | 1 oben | ||||||
X | – | – | 1 oben | ||||||
X | 1 3/8'' // 35 mm | 42,4 mm (DN32) | 1 oben |
Niederdruckseite
Verdichter | 2MTE .. 2KTE |
4PTE(U) | 4JTE(U)(M) .. 4CTE(U)(M) | 6FTE(U)(M).. 6CTE(U)(M) | 8FTE .. 8CTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschluss am Verdichter | 22 mm // 7/8'' | 22 mm // 7/8'' | 28 mm // 1 1/8'' | 35 mm // 1 3/8'' | 54 mm // 2 1/8'' | |||
Standard-Blindflansche | ||||||||
367 017 01 (2 Loch) | X | |||||||
367 015 01 (2 Loch) | X | X | ||||||
367 126 09 (4 Loch) | X | |||||||
367 127 01 (DN50, 4 Loch) | X | |||||||
Optionale Ventile | geeignete Lötrohre Ø | geeignete Schweißrohre Ø | Wartungs-anschlüsse | |||||
X | 5/8'' // 16 mm | 21,3 mm (DN15) | 1 oben | |||||
X | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | 1 oben | |||||
X | 7/8'' // 22 mm | 26,9 mm (DN20) | 1 oben | |||||
X | 1 1/8'' | 33,7 mm (DN25) | 1 oben | |||||
X | 1 3/8'' // 35 mm | 42,4 mm (DN32) | 1 oben | |||||
X | 2 1/8'' .. 54 mm | 60,3 mm (DN50) | 1 oben |
Nenndurchmesser (DN) sind keine konkreten Maße!
Die Nenndurchmesser DN10 .. DN200 geben nur Stufen an! Die Zahl ist kein messbarer Wert, sie steht nur indirekt mit den Durchmessern der Anschlüsse in Beziehung und sollte nicht in Berechnungen verwendet werden.