ECOLINE с преобразователем частоты и SE-B*
Последняя версия эл. схемы:
05.05.2021
Сокр. | Компонент |
---|---|
B01 | Защитное устройство компрессора |
B02 | Датчик температуры нагнетаемого газа/масла |
B03 .. 08 | Датчик температуры в обмотках мотора |
B10 | Реле высокого давления |
B11 | Реле низкого давления |
B12 | Реле давления масла |
B30 | Реле уровня масла |
E01 | Подогреватель масла |
F01 | Главный предохранитель |
F02 | Предохранитель компрессора |
F03 | Предохранитель цепи управления |
F05 | Предохранитель подогревателя масла |
F06 | Предохранитель вентилятора |
K01 | Вышестоящий контроллер |
K02T | Реле времени для минимального времени простоя компрессора |
K10 | Вспомогательное реле для сообщения о статусе компрессора |
K19 | Вспомогательное реле: подключена цепь защит |
M01 | Мотор компрессора |
M02 | Дополнительный вентилятор |
M11 | Соленойдный клапан для регулятора производительности 1, CR1, CR+, CRII-2 или разгрузки при пуске |
M12 | Соленойдный клапан для регулятора производительности 2, CR2, CR или CRII-1 |
M13 | Соленойдный клапан для регулятора производительности 3, CR3 или CRII-3 |
M20 | Соленойдный клапан для жидкостной линии |
P04 | Лампа: остутствие подачи масла |
P05 | Лампа: авария компрессора |
Q01 | Главный выключатель |
Q05 | Предохранитель разделительного трансформатора |
R06 | Помехоподавляющее устройство (при необходимости, напр. фирмы Murr Elektronik) |
S01 | Выключатель управления (вкл./выкл.) |
S02 | Разблокировка цепи защит компрессора |
S03 | Разблокировка ПЧ |
T01 | Трансформатор цепи управления (пример для 230 V, требуется согл. EN60204-1) |
T02 | Преобразователь частоты (ПЧ) |
Техническая документация для дополнительной информации: