ECOLINE+ avec CM-RC-02, démarrage direct
Dernière modification du schéma :
27.02.2024
Abbr. | Composant |
---|---|
B02 | Sonde de température du gaz de refoulement / d'huile |
B03 .. 08 | Sondes de température dans les bobinages du moteur |
B10 | Pressostat haute pression |
B11 | Pressostat basse pression |
B12 | Pressostat différentiel d'huile |
B20 | Sonde de température du gaz d'aspiration |
B21 | Sonde de température optionelle |
B30 | Contrôleur de niveau d'huile |
B43 | Sonde du régulateur de niveau d'huile |
B50 | Transmetteur de haute pression |
B51 | Transmetteur de basse pression |
B57 | Transmetteur de pression optionel |
B60 | Dispositif de protection contre les surcharges |
B61 | Dispositif de protection contre les surcharges pour second bobinage |
E01 | Réchauffeur d'huile |
F01 | Fusible principal |
F02 | Fusible du compresseur |
F03 | Fusible du circuit de commande |
F04 | Fusible du dispositif de protection du compresseur ou du module du compresseur |
F05 | Fusible du réchauffeur d'huile |
F13 | Device-internal fuse |
K01 | Régulateur supérieur |
K03 | Module du compresseur |
K13 | Relais de commutation étoile-triangle |
K18 | Relais auxiliaire : CF émet tension de puissance/champ tournante pour moteur |
K19 | Relais auxiliaire : chaîne de sécurité est activée |
K21 | Carte d'extension |
M01 | Moteur du compresseur |
M02 | Ventilateur additionnel |
M05 | VM pour injection de liquide avec vanne d'injection LI, RI ou CIC |
M11 | VM pour régulateur de puissance 1, CR1, CR+, CRII-2 ou démarrage à vide |
M12 | VM pour régulateur de puissance 2, CR2, CR- ou CRII-1 |
M13 | VM pour régulateur de puissance 3, CR3 ou CRII-3 |
M14 | VM pour régulateur de puissance CR4 |
M41 | VM pour retour d'huile |
P10 | Luminaire : défaut général |
Q01 | Interrupteur principal |
Q02 | Contacteur pour premier bobinage (PW) ou contacteur principal (Y/Δ) ou contacteur du compresseur (démarrage direct) |
Q03 | Contacteur pour second bobinage (PW) ou contacteur triangle (Y/Δ) |
Q04 | Contacteur étoile (Y/Δ) |
Q05 | Fusible du transformateur de commande |
Q09 | Contactor for oil heater |
S01 | Commutateur de commande (marche/arrêt) |
S02 | Déverrouillage du chaîne de sécurité du compresseur |
T01 | Transformateur de commande (exemple pour 230 V, requis suivant à EN60204-1) |
T02 | Convertisseur de fréquences (CF) |
Les couleurs des câbles sont notées conformément à la norme IEC DIN60757.
Documents techniques complémentaires :