ECOLINE Ex-Schutz-Ausführung Zone 2
Letzte Bearbeitung des Bilds:
15.12.2023
Abk. | Bauteil | |
---|---|---|
B1 | Übergeordneter Regler | |
F1 | Hauptsicherung | |
F2 | Verdichtersicherung | |
F3 | Steuerkreissicherung für Niederspannung | |
F4 | Öldifferenzdruckschalter | |
F5 | Hochdruckschalter | |
F6 | Niederdruckschalter | |
F12 | Sicherung der Ölheizung | |
F13 | Überlastschutzeinrichtung | |
F14 | Überlastschutzeinrichtung | |
F17 | Steuertransformatorsicherung | |
F18 | Steuerkreissicherung für Kleinspannung | |
F19 | Ölniveauwächter | |
H2 | Leuchte "Störung der Ölversorgung" | |
H4 | Leuchte "Motortemperatur zu hoch" | |
K1 | Schütz "1. Teilwicklung" (PW) oder Hauptschütz (Stern-Dreieck) | |
K2 | Schütz "2. Teilwicklung" (PW) oder Dreieckschütz (Stern-Dreieck) | |
K3 | Sternschütz (Stern-Dreieck) | |
K1T | Zeitrelais "Teilwicklungsanlauf" 0,5 s oder "Stern-Dreieck-Anlauf" | |
K2T | Zeitrelais "Pausenzeit" 300 s | |
K3T | Zeitrelais "Störung der Ölversorgung" | |
K4T | Zeitrelais "Alarmverzögerung" 5 s | |
K6T | Zeitrelais "Ölniveauschalter" | |
M1 | Verdichter | |
Q1 | Hauptschalter | |
R1..6 | Temperaturfühler in Motorwicklung | |
R7 | Druckgastemperaturfühler (jeder Zylinderkopf ist mit einem Druckgastemperaturfühler inklusive Trennbarriere ausgestattet) | |
R8 | Ölheizung | |
S1 | Steuerschalter (ein/aus) | |
S2 | Entriegelung "Übertemperatur" (Motor / Druckgas) und "Ölmangel" | |
S3 | Entriegelung "Ölmangel" | |
T1 | Steuertransformator (Beispiel für 230 V, erforderlich gemäß EN60204-1) | |
U | Entstörglied (bei Bedarf) | |
Y1 | Magnetventil "Anlaufentlastung" | |
Y2 | Magnetventil "Flüssigkeitsleitung" | |
Y3 | Magnetventil "Leistungsregelung" | |
SE-* | Verdichterschutzgerät für Motor- und Druckgastemperatur |
Weiterführende technische Dokumente: