CS.65 .. 95 mit SE-i1, PW-Anlauf, stufenlose Leistungsregelung, Basissensorenbausatz
Letzte Bearbeitung des Bilds:
01.10.2018
Abk. | Bauteil | |
---|---|---|
B2 | Steuereinheit (Kältebedarf) oder Befehl für Verdichteranlauf (Freigabesignal vom Anlagenregler) oder Regler Ein/Aus | |
B6 | Hochdruckmessumformer | |
B7 | Niederdruckmessumformer | |
F1 | Hauptsicherung | |
F2 | Verdichtersicherung | |
F3 | Steuerkreissicherung | |
F4 | Sicherung der Ölheizung | |
F5 | Hochdruckschalter | |
F6 | Niederdruckschalter | |
F7 | Einschaltverzögerung "ECO" | |
F8 | Ölniveauschalter (minimales Ölniveau), Option | |
F9 | Steuerthermostat "LI" | |
F10 | Steuerthermostat für zusätzliche Öleinspritzung | |
F13 | Überstromrelais "Motor" (1. Teilwicklung und Stern-Dreieck) | |
F14 | Überstromrelais "Motor" PW2 | |
F17 | Steuertransformatorsicherung | |
F21 | Sicherung des Heizelements im Anschlusskasten | |
F30 | Sicherung des Verdichterschutzgeräts | |
H1 | Leuchte "Störung SE-i1" | |
H2 | Leuchte "Pausenzeit" | |
K1 | Schütz "1. Teilwicklung" (PW) oder Hauptschütz (Stern-Dreieck) | |
K2 | Schütz "2. Teilwicklung" (PW) oder Dreieckschütz (Stern-Dreieck) | |
K3 | Sternschütz (Stern-Dreieck) | |
K2T | Zeitrelais "Pausenzeit" 300 s | |
K3T | Zeitrelais "Teilwicklung" 0,5 s oder "Stern-Dreieck" 1 s (CS.95: 1,5 .. 2 s) | |
K5T | Zeittaktrelais "CR4" Blinkfunktion ein / aus 10 s | |
M1 | Verdichter | |
Q1 | Hauptschalter | |
R1 | Ölheizung | |
R2 | Öltemperaturfühler (CS.: PTC ② oder NTC ➂) | |
R3-8 | PTC-Fühler im Motor (CS.) | |
R9 | Heizelement für Anschlusskasten | |
R10 | Optionaler Temperaturfühler | |
S1 | Steuerschalter (ein/aus) | |
S2 | Entriegelung "SE-i1" | |
T1 | Steuertransformator (Beispiel für 230 V, erforderlich gemäß EN60204-1) | |
U | Entstörglied: Varistor oder RC-Glied integriert in der Magnetventilkupplung, bei Bedarf | |
Y1 | Magnetventil "Leistungsregler" ➀ | |
Y2 | Magnetventil "Leistungsregler" ➀ | |
Y3 | Magnetventil "Leistungsregler" ➀ | |
Y4 | Magnetventil "Leistungsregler" ➀ | |
Y5 | Magnetventil "Flüssigkeitsleitung" | |
Y6 | Magnetventil "ECO" | |
Y7 | Magnetventil "LI" | |
Y8 | Magnetventil "zusätzliche Öleinspritzung" | |
Y9 | Magnetventil "Ölkühlerleitung" |
① Impulszeit ca. 0,5 s .. max. 1 s, abhängig von der Anlagencharakteristik.
② im Basis-Sensorenbausatz enthalten.
③ im kompletten Sensorenbausatz bzw. Sensoren-Komplettierungsbausatz enthalten.
Weiterführende technische Dokumente: